一级a毛片免费观看久久精品,激情国产Av做激情国产爱,无码毛片一区二区视频,国产精品国产三级野外国产AV

    1. <progress id="chojm"></progress>

    2. 貴州163網(wǎng)

      貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802

      貴陽市觀山湖區(qū)2021年招聘事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審情況公告

        根據(jù)《貴陽觀山湖區(qū)2021年公開招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》規(guī)定,經(jīng)2021年7月5日至6日資格復(fù)審、7月8日第一輪資格復(fù)審遞補(bǔ),觀山湖區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將資格復(fù)審情況進(jìn)行公布(詳見附件)。

        為確保公開招聘事業(yè)單位工作人員面試工作順利進(jìn)行,請(qǐng)資格復(fù)審合格人員保持通訊暢通,面試有關(guān)通知將在觀山湖區(qū)人民政府網(wǎng)站(http://www.guanshanhu.gov.cn/)上發(fā)布,請(qǐng)考生密切關(guān)注。相關(guān)事宜可向觀山湖區(qū)事業(yè)單位招聘辦進(jìn)行咨詢(咨詢電話:87998297)。

        特此公告

        附件:觀山湖區(qū)2021年公開招聘事業(yè)單位工作人員進(jìn)入資格復(fù)審人員名單.xlsx

      觀山湖區(qū)2021年公開招聘事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審合格人員名單
      序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)成績(jī) 綜合應(yīng)用能力成績(jī) 筆試總成績(jī) 報(bào)考單位 報(bào)考職位
      1 艾歡歡 1152980100616 98.50 117.00 215.50 01觀山湖區(qū)社會(huì)救助局 01專業(yè)技術(shù)崗位B
      2 聶橋菊 1152980102203 95.50 107.50 203.00 01觀山湖區(qū)社會(huì)救助局 01專業(yè)技術(shù)崗位B
      3 羅言諾 1152980200316 85.00 114.00 199.00 01觀山湖區(qū)社會(huì)救助局 01專業(yè)技術(shù)崗位B
      4 駱易潔 1152980102330 110.50 97.50 208.00 02觀山湖區(qū)統(tǒng)計(jì)調(diào)查中心 02專業(yè)技術(shù)崗位B
      5 楊娟 1152980102926 99.00 106.00 205.00 02觀山湖區(qū)統(tǒng)計(jì)調(diào)查中心 02專業(yè)技術(shù)崗位B
      6 姜文 1152980101830 103.50 95.50 199.00 02觀山湖區(qū)統(tǒng)計(jì)調(diào)查中心 02專業(yè)技術(shù)崗位B
      7 張霞 1152980100523 99.50 100.00 199.50 03觀山湖區(qū)朱昌鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03管理崗位A
      8 楊玉明 1152980100327 94.00 96.00 190.00 03觀山湖區(qū)朱昌鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03管理崗位A
      9 孟丹 1152980102812 92.00 93.00 185.00 03觀山湖區(qū)朱昌鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03管理崗位A
      10 徐艷茹 1152980102719 120.50 101.50 222.00 04觀山湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心 04專業(yè)技術(shù)崗位B
      11 楊光堯 1152980101925 96.50 122.50 219.00 04觀山湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心 04專業(yè)技術(shù)崗位B
      12 劉發(fā)菊 1152980201327 97.50 109.00 206.50 04觀山湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心 04專業(yè)技術(shù)崗位B
      13 張荔 1152980200224 96.00 95.00 191.00 05觀山湖區(qū)野鴨衛(wèi)生院 05專業(yè)技術(shù)崗位B
      14 莫開龍 1152980100622 84.00 84.50 168.50 05觀山湖區(qū)野鴨衛(wèi)生院 05專業(yè)技術(shù)崗位B
      15 楊珺 1152980200321 61.50 105.00 166.50 05觀山湖區(qū)野鴨衛(wèi)生院 05專業(yè)技術(shù)崗位B
      16 秦逸峰 1152980102421 103.50 116.00 219.50 06觀山湖區(qū)城市園林綠化建設(shè)管理處 06專業(yè)技術(shù)崗位B
      17 伍佳毅 1152980200728 107.50 109.00 216.50 06觀山湖區(qū)城市園林綠化建設(shè)管理處 06專業(yè)技術(shù)崗位B
      18 譚琪 1152980100203 95.00 117.50 212.50 06觀山湖區(qū)城市園林綠化建設(shè)管理處 06專業(yè)技術(shù)崗位B
      19 郭瑤 1152980202809 113.50 116.50 230.00 07觀山湖區(qū)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 07專業(yè)技術(shù)崗位B
      20 高安特 1152980102707 115.50 108.50 224.00 07觀山湖區(qū)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 07專業(yè)技術(shù)崗位B
      21 姚湖灝 1152980100307 106.50 114.00 220.50 07觀山湖區(qū)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 07專業(yè)技術(shù)崗位B
      22 姜雪 1152980202521 98.00 114.50 212.50 08觀山湖區(qū)征收安置中心 08專業(yè)技術(shù)崗位B
      23 黎小嫚 1152980201614 90.50 115.00 205.50 08觀山湖區(qū)征收安置中心 08專業(yè)技術(shù)崗位B
      24 王兵 1152980202111 84.50 121.00 205.50 08觀山湖區(qū)征收安置中心 08專業(yè)技術(shù)崗位B
      25 丁杰 1152980102205 99.00 107.50 206.50 09觀山湖區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì) 09專業(yè)技術(shù)崗位B
      26 謝婧 1152980102424 110.50 94.00 204.50 09觀山湖區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì) 09專業(yè)技術(shù)崗位B
      27 高玙潔 1152980201012 93.00 109.00 202.00 09觀山湖區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì) 09專業(yè)技術(shù)崗位B
      28 趙慶超 1152980102703 112.50 120.00 232.50 10觀山湖區(qū)百花湖鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 10專業(yè)技術(shù)崗位B
      29 李昆琨 1152980101926 104.00 118.00 222.00 10觀山湖區(qū)百花湖鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 10專業(yè)技術(shù)崗位B
      30 陳旖 1152980200913 100.00 105.00 205.00 10觀山湖區(qū)百花湖鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 10專業(yè)技術(shù)崗位B
      31 鄭娟娟 1152980102827 96.50 106.50 203.00 11觀山湖區(qū)百花湖鎮(zhèn)水利站 11管理崗位A
      32 楊浩 1152980200205 102.00 99.00 201.00 11觀山湖區(qū)百花湖鎮(zhèn)水利站 11管理崗位A
      33 邱有帝 1152980200804 94.50 104.00 198.50 11觀山湖區(qū)百花湖鎮(zhèn)水利站 11管理崗位A
      34 郭會(huì) 1152980102416 96.50 113.00 209.50 12觀山湖區(qū)朱昌鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 12專業(yè)技術(shù)崗位B
      35 宋星熹 1152980200207 88.50 110.00 198.50 12觀山湖區(qū)朱昌鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 12專業(yè)技術(shù)崗位B
      36 高芳馨 1152980202813 102.00 90.50 192.50 12觀山湖區(qū)朱昌鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 12專業(yè)技術(shù)崗位B
      37 張?chǎng)?/td> 1152980200802 95.50 103.00 198.50 13觀山湖區(qū)云潭街道綜治服務(wù)中心 13管理崗位A
      38 張章 1152980100704 97.50 92.00 189.50 13觀山湖區(qū)云潭街道綜治服務(wù)中心 13管理崗位A
      39 周丹 1152980100112 82.00 103.50 185.50 13觀山湖區(qū)云潭街道綜治服務(wù)中心 13管理崗位A
      40 萬歡歡 1152980101610 80.00 105.50 185.50 13觀山湖區(qū)云潭街道綜治服務(wù)中心 13管理崗位A
      41 熊伊力 1152980203026 99.50 105.00 204.50 14觀山湖區(qū)長(zhǎng)嶺街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 14管理崗位A
      42 張雅卿 1152980202225 97.00 104.00 201.00 14觀山湖區(qū)長(zhǎng)嶺街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 14管理崗位A
      43 范國(guó)瑜 1152980101221 94.50 98.50 193.00 14觀山湖區(qū)長(zhǎng)嶺街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 14管理崗位A
      44 李芹芹 1152980101307 90.50 111.50 202.00 15觀山湖區(qū)賓陽街道綜治服務(wù)中心 15專業(yè)技術(shù)崗位B
      45 楊豆豆 1152980200627 99.50 101.00 200.50 15觀山湖區(qū)賓陽街道綜治服務(wù)中心 15專業(yè)技術(shù)崗位B
      46 梁丹 1152980201301 107.50 90.50 198.00 15觀山湖區(qū)賓陽街道綜治服務(wù)中心 15專業(yè)技術(shù)崗位B
      47 蔣茜 1152980101618 96.50 104.00 200.50 16觀山湖區(qū)金陽街道黨建服務(wù)中心 16管理崗位A
      48 唐迎舜 1152980200218 98.00 97.00 195.00 16觀山湖區(qū)金陽街道黨建服務(wù)中心 16管理崗位A
      49 朱君南 1152980102510 93.50 91.00 184.50 16觀山湖區(qū)金陽街道黨建服務(wù)中心 16管理崗位A
      50 郭濤 1152980200713 104.50 116.50 221.00 17觀山湖區(qū)觀山街道優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 17專業(yè)技術(shù)崗位B
      51 陳銘 1152980201719 97.00 120.50 217.50 17觀山湖區(qū)觀山街道優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 17專業(yè)技術(shù)崗位B
      52 王媛媛 1152980200704 107.00 110.50 217.50 17觀山湖區(qū)觀山街道優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 17專業(yè)技術(shù)崗位B
      53 安渭?xì)J 1152980100315 100.00 88.00 188.00 18觀山湖區(qū)世紀(jì)城街道綜治服務(wù)中心 18管理崗位A
      54 車開林 1152980101220 89.50 97.50 187.00 18觀山湖區(qū)世紀(jì)城街道綜治服務(wù)中心 18管理崗位A
      55 龍超凱 1152980102814 89.00 96.50 185.50 18觀山湖區(qū)世紀(jì)城街道綜治服務(wù)中心 18管理崗位A
      56 陳曉蘭 1152980102727 100.00 121.00 221.00 19觀山湖區(qū)世紀(jì)城街道優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 19管理崗位A
      57 曲新新 1152980201930 109.50 111.50 221.00 19觀山湖區(qū)世紀(jì)城街道優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 19管理崗位A
      58 王靜 1152980102901 106.50 105.50 212.00 19觀山湖區(qū)世紀(jì)城街道優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 19管理崗位A
      59 李屹瞳 1152980100428 107.50 108.00 215.50 20觀山湖區(qū)金華園街道優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 20專業(yè)技術(shù)崗位B
      60 李小芳 1152980203010 94.50 116.00 210.50 20觀山湖區(qū)金華園街道優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 20專業(yè)技術(shù)崗位B
      61 張署仙 1152980202112 108.50 100.00 208.50 20觀山湖區(qū)金華園街道優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 20專業(yè)技術(shù)崗位B

        觀山湖區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

        2021年7月8日

        (信息來源:http://www.guanshanhu.gov.cn/xwzx/tzgg/202107/t20210708_68951678.html)

      貴陽地區(qū)相關(guān)人事招考招聘

      貴州人事考試信息網(wǎng) | 貴陽人事考試網(wǎng) | 遵義人力資源和社會(huì)保障網(wǎng) | 安順人事考試信息網(wǎng) | 畢節(jié)人事考試信息網(wǎng) | 銅仁人事考試信息網(wǎng) | 六盤水人事考試信息網(wǎng) | 黔東南人力資源社會(huì)保障網(wǎng) | 黔南人力資源社會(huì)保障網(wǎng) | 黔西南州人力資源社會(huì)保障網(wǎng) | 163貴州人事考試信息網(wǎng)