一级a毛片免费观看久久精品,激情国产Av做激情国产爱,无码毛片一区二区视频,国产精品国产三级野外国产AV

    1. <progress id="chojm"></progress>

    2. 貴州163網(wǎng)

      貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802

      貴陽市南明區(qū)2021年招聘事業(yè)單位工作人員取消招聘計(jì)劃及第一輪遞補(bǔ)資格復(fù)審公告(7月12日)

      2021年貴州事業(yè)單位備考資料及消息Q群:1134334041

      貴陽事業(yè)單位面試培訓(xùn)課程:查看課程


        按照《貴陽南明區(qū)2021年公開招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》(以下簡(jiǎn)稱《招聘簡(jiǎn)章》)的規(guī)定,現(xiàn)將取消招聘計(jì)劃及第一輪遞補(bǔ)資格復(fù)審有關(guān)事宜通知如下:

        一、取消招聘計(jì)劃情況

        貴陽南明區(qū)人民政府發(fā)展研究中心,單位代碼202110,崗位代碼01,無人通過資格復(fù)審,取消該崗位招聘計(jì)劃。

        二、第一輪遞補(bǔ)資格復(fù)審時(shí)間和地點(diǎn)

        第一輪遞補(bǔ)資格復(fù)審人員名單見附件。

        第一輪遞補(bǔ)資格復(fù)審時(shí)間:2021年7月12日(上午:9:00-12:00,下午:13:00-16:00)

        第一輪遞補(bǔ)資格復(fù)審地點(diǎn):南明區(qū)人力資源和社會(huì)保障局(箭道街52號(hào),南明區(qū)政府3樓321辦公室)

        三、資格復(fù)審的有關(guān)要求

        進(jìn)入遞補(bǔ)資格復(fù)審的考生須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到指定地點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審。如考生未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到達(dá)指定地點(diǎn)進(jìn)行資格復(fù)審或未能按時(shí)提供現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審所需材料的,視為考生自動(dòng)放棄資格復(fù)審,取消該考生進(jìn)入下一個(gè)環(huán)節(jié)的資格,由此產(chǎn)生的后果由考生本人承擔(dān)。請(qǐng)進(jìn)入資格復(fù)審的考生保持通訊暢通,按照《招聘簡(jiǎn)章》要求及對(duì)應(yīng)崗位條件提供相關(guān)證書或證明進(jìn)行資格復(fù)審!秷(bào)名信息表》遺失的考生可登錄“貴陽人才網(wǎng)(www.gyrc.cn)”在線打印。

        聯(lián)系電話:0851-85860911

        附件:南明區(qū)2021年公開招聘事業(yè)單位工作人員第一輪遞補(bǔ)資格復(fù)審人員名單

      南明區(qū)2021年公開招聘事業(yè)單位工作人員第一輪資格復(fù)審遞補(bǔ)人員名單
      姓名 考號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)成績(jī) 綜合應(yīng)用能力成績(jī) 筆試總成績(jī) 排名 是否進(jìn)入復(fù)審
      王拓 1152970801120 202101貴陽南明區(qū)深化改革研究服務(wù)中心 01管理崗位A 110.50 100.00 210.50 4
      熊國(guó)琴 1152971200402 202102貴陽南明區(qū)融媒體中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 89.50 114.00 203.50 4
      黃偉 1152971801022 202102貴陽南明區(qū)融媒體中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 113.50 90.00 203.50 4
      覃仕君 1152971401205 202104貴陽南明區(qū)志愿服務(wù)指導(dǎo)中心 01管理崗位A 94.50 108.50 203.00 4
      楊世彪 1152970801322 202107貴陽南明區(qū)社會(huì)治理綜合服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 96.50 105.00 201.50 4
      陳柯瑞 1152971200123 202108南明區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) 01管理崗位A 90.50 110.50 201.00 4
      潘銀燕 1152971001830 202109南明區(qū)群眾工作中心 01管理崗位A 104.50 103.00 207.50 4
      王曉欣 1152970601612 202112貴陽南明區(qū)投資促進(jìn)局 01管理崗位A 97.00 107.00 204.00 4
      唐鎮(zhèn)緣 1152970300209 202113貴陽南明區(qū)對(duì)外開放事務(wù)服務(wù)中心 01管理崗位A 110.50 101.00 211.50 4
      吳溢 1152971702318 202117貴陽南明區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管智慧指揮調(diào)度中心 01管理崗位A 94.00 114.00 208.00 4
      龍佳鳳 1152970101029 202119貴陽南明區(qū)民政事務(wù)服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 88.50 114.00 202.50 4
      張怡 1152971201614 202120貴陽南明區(qū)殯葬管理所 01管理崗位A 97.50 122.00 219.50 4
      馬若楠 1152970200714 202122南明區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 101.00 106.00 207.00 4
      上官念琦 1152970200910 202122南明區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 105.50 100.00 205.50 5
      張鵬 1152971000922 202122南明區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 98.50 107.00 205.50 5
      曾婷婷 1152970600807 202125貴陽南明區(qū)公共文化服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 97.00 102.50 199.50 4
      陶友政 1152971900113 202126貴陽南明區(qū)自然資源保護(hù)開發(fā)保障中心 01管理崗位A 105.00 103.50 208.50 4
      田滔 1152970401316 202126貴陽南明區(qū)自然資源保護(hù)開發(fā)保障中心 02專業(yè)技術(shù)崗位B 95.50 106.00 201.50 4
      羅義秀 1152970200123 202127南明區(qū)大數(shù)據(jù)城管指揮中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 89.50 108.50 198.00 4
      鮮艷 1152971001720 202128南明區(qū)疾病預(yù)防控制中心 02專業(yè)技術(shù)崗位B 85.50 103.00 188.50 4
      楊勝娟 1152971601216 202131貴陽南明區(qū)新華路街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 01管理崗位A 83.00 107.50 190.50 4
      張璐 1152971602128 202131貴陽南明區(qū)新華路街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 01管理崗位A 87.50 99.00 186.50 5
      安琴 1152970800904 202137貴陽南明區(qū)遵義路街道優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 01管理崗位A 95.50 109.00 204.50 4
      葉歡 1152971502011 202138貴陽南明區(qū)中華南路街道黨建服務(wù)中心 02管理崗位A 89.00 107.50 196.50 4
      王歷豐 1152971801607 202138貴陽南明區(qū)中華南路街道黨建服務(wù)中心 03專業(yè)技術(shù)崗位B 86.50 105.00 191.50 4
      常國(guó)婷 1152971301502 202144貴陽南明區(qū)油榨街道退役軍人服務(wù)站 01管理崗位A 75.50 115.00 190.50 4
      潘紅梅 1152972001529 202153貴陽南明區(qū)二戈街道黨建服務(wù)中心 01專業(yè)技術(shù)崗位B 99.00 102.00 201.00 4
      郭蘇蘇 1152971600515 202155貴陽南明區(qū)二戈街道綜治服務(wù)中心 01管理崗位A 75.50 105.50 181.00 4
      袁宗芳 1152971502729 202157貴陽南明區(qū)太慈橋街道黨建服務(wù)中心 01管理崗位A 75.50 111.00 186.50 4
      茍霞 1152970900523 202157貴陽南明區(qū)太慈橋街道黨建服務(wù)中心 01管理崗位A 85.00 100.00 185.00 5
      陳世璽 1152971903514 202159貴陽南明區(qū)太慈橋街道綜治服務(wù)中心 01管理崗位A 71.00 102.50 173.50 4
      田爽爽 1152971202221 202160貴陽南明區(qū)太慈橋街道優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 01管理崗位A 93.50 116.00 209.50 4
      吳道萍 1152970101713 202160貴陽南明區(qū)太慈橋街道優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境服務(wù)中心 01管理崗位A 95.00 113.50 208.50 5
      李安 1152970100618 202161貴陽南明區(qū)太慈橋街道退役軍人服務(wù)站 01管理崗位A 81.50 89.00 170.50 4
      廖尉蓉 1152970902012 202166貴陽南明區(qū)西湖路街道退役軍人服務(wù)站 01管理崗位A 81.00 93.00 174.00 4
      張?jiān)?/td> 1152971300715 202168貴陽南明區(qū)水口寺街道綜治服務(wù)中心 01管理崗位A 92.50 91.00 183.50 4
      黃軼民 1152971503101 202184貴陽南明區(qū)小車河街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 01管理崗位A 91.00 104.50 195.50 4
      余璇 1152970100709 202185貴陽南明區(qū)小車河街道綜治服務(wù)中心 01管理崗位A 90.00 108.00 198.00 4
      郭佳 1152970201316 202187貴陽南明區(qū)五里沖街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 01管理崗位A 105.50 110.50 216.00 7
      晏健程 1152971301217 202187貴陽南明區(qū)五里沖街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 01管理崗位A 100.00 116.00 216.00 7
      付一梅 1152971402528 202187貴陽南明區(qū)五里沖街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 01管理崗位A 105.50 110.50 216.00 7
      何嬌 1152972002704 202190貴陽南明區(qū)五里沖街道退役軍人服務(wù)站 01管理崗位A 80.50 124.00 204.50 4
      劉自力 1152971400412 202190貴陽南明區(qū)五里沖街道退役軍人服務(wù)站 01管理崗位A 91.00 112.50 203.50 5

        南明區(qū)招聘工作辦公室

        2021年7月8日

        (信息來源:http://www.nanming.gov.cn/nmxw/zwgg/202107/t20210708_68950510.html)

       

       

       

       

       

       


      \
       

      貴陽地區(qū)相關(guān)人事招考招聘

      貴州人事考試信息網(wǎng) | 貴陽人事考試網(wǎng) | 遵義人力資源和社會(huì)保障網(wǎng) | 安順人事考試信息網(wǎng) | 畢節(jié)人事考試信息網(wǎng) | 銅仁人事考試信息網(wǎng) | 六盤水人事考試信息網(wǎng) | 黔東南人力資源社會(huì)保障網(wǎng) | 黔南人力資源社會(huì)保障網(wǎng) | 黔西南州人力資源社會(huì)保障網(wǎng) | 163貴州人事考試信息網(wǎng)