一级a毛片免费观看久久精品,激情国产Av做激情国产爱,无码毛片一区二区视频,国产精品国产三级野外国产AV

    1. <progress id="chojm"></progress>

    2. 貴州163網(wǎng)

      貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費(fèi)信息發(fā)布請(qǐng)將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號(hào):3534047802

      畢節(jié)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位2021年招聘工作人員總成績公示

        畢節(jié)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位(畢節(jié)市土肥站、畢節(jié)市農(nóng)田建設(shè)服務(wù)中心、畢節(jié)市水產(chǎn)技術(shù)推廣站、貴州省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校畢節(jié)市中心分校、畢節(jié)市農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理站、畢節(jié)市中藥材技術(shù)服務(wù)站、畢節(jié)市農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境與資源保護(hù)站、畢節(jié)市飼草飼料站、畢節(jié)市農(nóng)機(jī)安全服務(wù)中心)2021年面向社會(huì)公開招聘工作人員面試已于2021年8月21日結(jié)束,現(xiàn)將總成績進(jìn)行公示(詳見附件)。

        公示時(shí)間:2021年8月23日至2021年8月27日,請(qǐng)社會(huì)各界進(jìn)行監(jiān)督。如有問題,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以書面形式向畢節(jié)市紀(jì)委市監(jiān)委第八紀(jì)檢監(jiān)察組、畢節(jié)市人力資源和社會(huì)保障局實(shí)名反映。

        咨詢電話:0857-8222122(畢節(jié)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局辦公室)

        監(jiān)督電話:0857-8339344(畢節(jié)市紀(jì)委市監(jiān)委第八紀(jì)檢監(jiān)察組)

                  0857-8222297(畢節(jié)市人力資源和社會(huì)保障局)

        附件:畢節(jié)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位2021年面向社會(huì)公開招聘工作人員總成績.xls

      畢節(jié)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位2021年面向社會(huì)公開招聘工作人員總成績
      序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考單位 職位 筆試成績 面試成績 總成績
      1 盧瑤 1152460703815 畢節(jié)市土肥站0031 工作人員01 209.50 79.20  73.58 
      2 陳經(jīng)勝 1152460701614 畢節(jié)市土肥站0031 工作人員01 208.00 79.20  73.28 
      3 張燕 1152460704621 畢節(jié)市土肥站0031 工作人員01 201.50 76.40  70.86 
      4 許俐霞 1152460700310 畢節(jié)市土肥站0031 工作人員02 207.50 79.60  73.34 
      5 徐玉梅 1152460703705 畢節(jié)市土肥站0031 工作人員02 199.00 77.80  70.92 
      6 陳義龍 1152460705426 畢節(jié)市土肥站0031 工作人員02 197.50 76.80  70.22 
      7 張煒琛 1152460703205 畢節(jié)市農(nóng)田建設(shè)服務(wù)中心 0032 工作人員01 203.00 77.80  71.72 
      8 艾祖宣 1152460701930 畢節(jié)市農(nóng)田建設(shè)服務(wù)中心 0032 工作人員01 195.50 70.80  67.42 
      9 劉路 1152460702624 畢節(jié)市農(nóng)田建設(shè)服務(wù)中心 0032 工作人員01 189.50 76.00  68.30 
      10 楊洋 1152460703404 畢節(jié)市農(nóng)田建設(shè)服務(wù)中心 0032 工作人員02 212.50 73.60  71.94 
      11 白萍 1152460702116 畢節(jié)市農(nóng)田建設(shè)服務(wù)中心 0032 工作人員02 185.00 缺考 37.00 
      12 雷連 1152460705510 畢節(jié)市農(nóng)田建設(shè)服務(wù)中心 0032 工作人員02 185.00 缺考 37.00 
      13 郭沅 1152460704017 畢節(jié)市水產(chǎn)技術(shù)推廣站 0033 工作人員01 210.50 78.40  73.46 
      14 龍?jiān)?/td> 1152460700617 畢節(jié)市水產(chǎn)技術(shù)推廣站 0033 工作人員01 210.50 77.20  72.98 
      15 蘇忠強(qiáng) 1152460704301 畢節(jié)市水產(chǎn)技術(shù)推廣站 0033 工作人員01 206.50 80.60  73.54 
      16 王蘋 1152460704423 畢節(jié)市水產(chǎn)技術(shù)推廣站 0033 工作人員02 225.00 76.00  75.40 
      17 楊應(yīng)添 1152460704903 畢節(jié)市水產(chǎn)技術(shù)推廣站 0033 工作人員02 192.00 缺考 38.40 
      18 吳剛 1152460701510 畢節(jié)市水產(chǎn)技術(shù)推廣站 0033 工作人員02 188.50 缺考 37.70 
      19 劉瑞 1152460702430 貴州省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校畢節(jié)市中心分校0034 工作人員01 215.50 77.20  73.98 
      20 王圓 1152460700524 貴州省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校畢節(jié)市中心分校0034 工作人員01 197.00 71.00  67.80 
      21 羅胤 1152460705327 貴州省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校畢節(jié)市中心分校0034 工作人員01 192.00 缺考 38.40 
      22 楊文彤 1152460704004 畢節(jié)市農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理站0035 工作人員01 210.00 79.20  73.68 
      23 李盼盼 1152460703712 畢節(jié)市農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理站0035 工作人員01 199.00 80.00  71.80 
      24 徐  素 1152460700522 畢節(jié)市農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理站0035 工作人員01 199.00 75.20  69.88 
      25 游雪 1152460700823 畢節(jié)市中藥材技術(shù)服務(wù)站0036 工作人員01 204.50 70.00  68.90 
      26 鄭普 1152460703828 畢節(jié)市中藥材技術(shù)服務(wù)站0036 工作人員01 202.00 63.40  65.76 
      27 羅政 1152460701130 畢節(jié)市中藥材技術(shù)服務(wù)站0036 工作人員01 197.00 71.00  67.80 
      28 陳文夫 1152460704617 畢節(jié)市中藥材技術(shù)服務(wù)站0036 工作人員01 197.00 74.60  69.24 
      29 盧譽(yù) 1152460703808 畢節(jié)市中藥材技術(shù)服務(wù)站0036 工作人員01 196.50 65.20  65.38 
      30 鄭俊杰 1152460702930 畢節(jié)市中藥材技術(shù)服務(wù)站0036 工作人員01 195.00 64.60  64.84 
      31 劉曉靜 1152460703809 畢節(jié)市中藥材技術(shù)服務(wù)站0036 工作人員01 195.00 68.80  66.52 
      32 袁遠(yuǎn)密 1152460702427 畢節(jié)市農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境與資源保護(hù)站0037 工作人員01 205.00 71.40  69.56 
      33 徐福艷 1152460701418 畢節(jié)市農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境與資源保護(hù)站0037 工作人員01 197.50 77.40  70.46 
      34 王昱仁 1152460701120 畢節(jié)市農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境與資源保護(hù)站0037 工作人員01 191.00 69.00  65.80 
      35 邱海濤 1152460701329 畢節(jié)市農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境與資源保護(hù)站0037 工作人員02 205.50 68.80  68.62 
      36 劉婷 1152460703004 畢節(jié)市農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境與資源保護(hù)站0037 工作人員02 200.00 69.00  67.60 
      37 羅義文 1152460701218 畢節(jié)市農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境與資源保護(hù)站0037 工作人員02 198.50 67.80  66.82 
      38 劉娟 1152460700124 畢節(jié)市飼草飼料站0038 工作人員01 205.50 74.20  70.78 
      39 朱偉 1152460700816 畢節(jié)市飼草飼料站0038 工作人員01 205.50 71.20  69.58 
      40 羅發(fā)亮 1152460700727 畢節(jié)市飼草飼料站0038 工作人員01 203.00 77.00  71.40 
      41 李靜 1152460806029 畢節(jié)市農(nóng)機(jī)安全服務(wù)中心0039 工作人員01 224.50 71.40  73.46 
      42 羅梅 1152460800807 畢節(jié)市農(nóng)機(jī)安全服務(wù)中心0039 工作人員01 213.00 71.80  71.32 
      43 唐琴 1152460801919 畢節(jié)市農(nóng)機(jī)安全服務(wù)中心0039 工作人員01 209.00 66.20  68.28 
      44 黃葉 1152460806524 畢節(jié)市農(nóng)機(jī)安全服務(wù)中心0039 工作人員01 207.00 71.20  69.88 
      45 張靜 1152460804228 畢節(jié)市農(nóng)機(jī)安全服務(wù)中心0039 工作人員01 206.50 74.20  70.98 
      46 郭釔杉 1152460806529 畢節(jié)市農(nóng)機(jī)安全服務(wù)中心0039 工作人員01 206.00 70.60  69.44 
      47 趙云 1152460800310 畢節(jié)市農(nóng)機(jī)安全服務(wù)中心0039 工作人員01 206.00 70.20  69.28 

        畢節(jié)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

        2021年8月23日

        (信息來源:https://www.bijie.gov.cn/gk/xxgkml/jcxxgk/rsxx/ryzp/202108/t20210823_69732770.html)

      貴州人事考試信息網(wǎng) | 貴陽人事考試網(wǎng) | 遵義人力資源和社會(huì)保障網(wǎng) | 安順人事考試信息網(wǎng) | 畢節(jié)人事考試信息網(wǎng) | 銅仁人事考試信息網(wǎng) | 六盤水人事考試信息網(wǎng) | 黔東南人力資源社會(huì)保障網(wǎng) | 黔南人力資源社會(huì)保障網(wǎng) | 黔西南州人力資源社會(huì)保障網(wǎng) | 163貴州人事考試信息網(wǎng)