一级a毛片免费观看久久精品,激情国产Av做激情国产爱,无码毛片一区二区视频,国产精品国产三级野外国产AV

    1. <progress id="chojm"></progress>

    2. 貴州163網(wǎng)

      貴州163網(wǎng) 163貴州人事考試信息網(wǎng) 貴州招聘吧 免費信息發(fā)布請將內(nèi)容發(fā)送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802

      紫云縣2021年上半年事業(yè)單位招聘工作人員面試成績及總成績公告

        紫云自治縣2021年上半年事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員面試工作已結束,根據(jù)《紫云自治縣2021年上半年事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員簡章》及《紫云自治縣2021年上半年事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員面試有關事宜的公告》等規(guī)定,現(xiàn)將面試考試成績及總成績公告如下:

        一、紫云自治縣2021年上半年事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員總成績(詳見附件)

        二、相關事宜

        進入體檢人員名單及體檢等相關事宜將在紫云自治縣人民政府網(wǎng)上另行公布,請考生密切注意,如因考生未閱而引起的后果由考生本人承擔。

        附件:紫云自治縣2021年上半年事業(yè)單位面向社會公開招聘工作人員總成績

      紫云自治縣2021年上半年面向社會公開招聘工作人員總成績
      序號 面試準考證號 姓名 報考單位及代碼 招聘人數(shù) 報考崗位及代碼 面試室 筆試成績 筆試折算成績 面試成績 面試折算成績 總成績
      1 ZY2021001 陳克盛 6001中共紫云自治縣委黨校 1 01專業(yè)技術崗位 第二面試室 191.50  38.30  79.00  31.60  69.90 
      3 ZY2021003 祁聯(lián)雨 6001中共紫云自治縣委黨校 1 01專業(yè)技術崗位 第二面試室 192.00  38.40  78.00  31.20  69.60 
      4 ZY2021004 錢芷欣 6001中共紫云自治縣委黨校 1 01專業(yè)技術崗位 第二面試室 193.00  38.60  74.67  29.87  68.47 
      2 ZY2021002 冷江濤 6001中共紫云自治縣委黨校 1 01專業(yè)技術崗位 第二面試室 191.50  38.30  74.00  29.60  67.90 
      6 ZY2021006 羅宏蕓 6012紫云自治縣文化館 1 01管理崗位 第二面試室 192.50  38.50  75.33  30.13  68.63 
      7 ZY2021007 周良麗 6012紫云自治縣文化館 1 01管理崗位 第二面試室 189.00  37.80  75.33  30.13  67.93 
      5 ZY2021005 何歡 6012紫云自治縣文化館 1 01管理崗位 第二面試室 179.00  35.80  72.67  29.07  64.87 
      8 ZY2021008 歐謹聞 6012紫云自治縣文化館 1 02專業(yè)技術崗位 第二面試室 175.00  35.00  76.67  30.67  65.67 
      10 ZY2021010 溫永莉 6012紫云自治縣文化館 1 02專業(yè)技術崗位 第二面試室 180.50  36.10  73.67  29.47  65.57 
      9 ZY2021009 蒲良娜 6012紫云自治縣文化館 1 02專業(yè)技術崗位 第二面試室 174.00  34.80  75.33  30.13  64.93 
      11 ZY2021011 班光勝 6013紫云自治縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊 1 01管理崗位 第二面試室 173.50  34.70  71.67  28.67  63.37 
      13 ZY2021013 羅爽 6013紫云自治縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊 1 01管理崗位 第二面試室 158.50  31.70  74.00  29.60  61.30 
      12 ZY2021012 李小優(yōu) 6013紫云自治縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊 1 01管理崗位 第二面試室 152.00  30.40  72.00  28.80  59.20 
      14 ZY2021014 顧其兵 6014紫云自治縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理服務中心 1 01專業(yè)技術崗位 第二面試室 125.00  25.00  70.00  28.00  53.00 
      16 ZY2021016 黎雪 6016紫云自治縣疾病預防控制中心 1 01管理崗位 第二面試室 198.00  39.60  80.33  32.13  71.73 
      17 ZY2021017 韋倩倩 6016紫云自治縣疾病預防控制中心 1 01管理崗位 第二面試室 198.50  39.70  78.33  31.33  71.03 
      15 ZY2021015 胡柔 6016紫云自治縣疾病預防控制中心 1 01管理崗位 第二面試室 207.00  41.40  缺考 缺考 缺考
      19 ZY2021019 劉力 6021紫云自治縣壩羊鎮(zhèn)國土資源管理所 1 01專業(yè)技術崗位 第二面試室 174.50  34.90  71.33  28.53  63.43 
      18 ZY2021018 黃閑 6021紫云自治縣壩羊鎮(zhèn)國土資源管理所 1 01專業(yè)技術崗位 第二面試室 168.50  33.70  74.33  29.73  63.43 
      20 ZY2021020 韋林鴻 6021紫云自治縣壩羊鎮(zhèn)國土資源管理所 1 01專業(yè)技術崗位 第二面試室 171.50  34.30  71.67  28.67  62.97 
      23 ZY2021023 王志艷 6023紫云自治縣火花鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 1 01管理崗位 第二面試室 198.50  39.70  78.67  31.47  71.17 
      22 ZY2021022 柳小芬 6023紫云自治縣火花鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 1 01管理崗位 第二面試室 193.00  38.60  72.00  28.80  67.40 
      21 ZY2021021 程文權 6023紫云自治縣火花鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 1 01管理崗位 第二面試室 183.50  36.70  缺考 缺考 缺考
      25 ZY2021025 譚姝彥 6025紫云自治縣貓營鎮(zhèn)龍井服務中心 1 01管理崗位 第二面試室 196.50  39.30  71.67  28.67  67.97 
      26 ZY2021026 吳小江 6025紫云自治縣貓營鎮(zhèn)龍井服務中心 1 01管理崗位 第二面試室 181.00  36.20  74.00  29.60  65.80 
      24 ZY2021024 胡順林 6025紫云自治縣貓營鎮(zhèn)龍井服務中心 1 01管理崗位 第二面試室 172.00  34.40  77.67  31.07  65.47 
      27 ZY2021027 吳海濤 6028紫云自治縣壩羊鎮(zhèn)財政分局 1 01專業(yè)技術崗位 第二面試室 195.50  39.10  78.33  31.33  70.43 
      29 ZY2021029 楊嬌 6028紫云自治縣壩羊鎮(zhèn)財政分局 1 01專業(yè)技術崗位 第二面試室 196.00  39.20  72.67  29.07  68.27 
      28 ZY2021028 吳杰 6028紫云自治縣壩羊鎮(zhèn)財政分局 1 01專業(yè)技術崗位 第二面試室 196.00  39.20  70.67  28.27  67.47 
      30 ZY2021030 房禹 6010紫云自治縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 3 01管理崗位 第三面試室 171.50  34.30  86.33  34.53  68.83 
      32 ZY2021032 劉雙燕 6010紫云自治縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 3 01管理崗位 第三面試室 175.50  35.10  84.33  33.73  68.83 
      37 ZY2021037 鐘梨 6010紫云自治縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 3 01管理崗位 第三面試室 176.50  35.30  83.00  33.20  68.50 
      33 ZY2021033 王倩 6010紫云自治縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 3 01管理崗位 第三面試室 179.50  35.90  79.33  31.73  67.63 
      35 ZY2021035 吳齊儉 6010紫云自治縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 3 01管理崗位 第三面試室 172.50  34.50  80.67  32.27  66.77 
      31 ZY2021031 黃夢瑩 6010紫云自治縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 3 01管理崗位 第三面試室 171.50  34.30  80.00  32.00  66.30 
      36 ZY2021036 楊啟線 6010紫云自治縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 3 01管理崗位 第三面試室 150.50  30.10  80.33  32.13  62.23 
      34 ZY2021034 王杏 6010紫云自治縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 3 01管理崗位 第三面試室 146.00  29.20  缺考 缺考 缺考
      39 ZY2021039 劉小松 6011紫云自治縣水土保持站 1 01專業(yè)技術崗位 第三面試室 222.50  44.50  82.00  32.80  77.30 
      40 ZY2021040 宋仁麗 6011紫云自治縣水土保持站 1 01專業(yè)技術崗位 第三面試室 217.50  43.50  84.33  33.73  77.23 
      38 ZY2021038 廖棟方 6011紫云自治縣水土保持站 1 01專業(yè)技術崗位 第三面試室 206.50  41.30  78.67  31.47  72.77 
      42 ZY2021042 李燕琴 6017紫云自治縣格凸河鎮(zhèn)國土資源管理所 1 01專業(yè)技術崗位 第三面試室 185.00  37.00  77.33  30.93  67.93 
      41 ZY2021041 代永艷 6017紫云自治縣格凸河鎮(zhèn)國土資源管理所 1 01專業(yè)技術崗位 第三面試室 171.50  34.30  81.67  32.67  66.97 
      43 ZY2021043 羅時艷 6017紫云自治縣格凸河鎮(zhèn)國土資源管理所 1 01專業(yè)技術崗位 第三面試室 186.50  37.30  缺考 缺考 缺考
      44 ZY2021044 班朝柔 6018紫云自治縣猴場鎮(zhèn)國土資源管理所 1 01專業(yè)技術崗位 第三面試室 182.50  36.50  77.67  31.07  67.57 
      45 ZY2021045 王遠 6018紫云自治縣猴場鎮(zhèn)國土資源管理所 1 01專業(yè)技術崗位 第三面試室 164.00  32.80  77.67  31.07  63.87 
      46 ZY2021046 楊璇 6018紫云自治縣猴場鎮(zhèn)國土資源管理所 1 01專業(yè)技術崗位 第三面試室 157.50  31.50  缺考 缺考 缺考
      47 ZY2021047 郭莎莎 6019紫云自治縣大營鎮(zhèn)國土資源管理所 1 01專業(yè)技術崗位 第三面試室 189.50  37.90  84.33  33.73  71.63 
      49 ZY2021049 羅丹 6019紫云自治縣大營鎮(zhèn)國土資源管理所 1 01專業(yè)技術崗位 第三面試室 171.00  34.20  83.33  33.33  67.53 
      48 ZY2021048 梁國友 6019紫云自治縣大營鎮(zhèn)國土資源管理所 1 01專業(yè)技術崗位 第三面試室 158.00  31.60  77.00  30.80  62.40 
      52 ZY2021052 張勝山 6020紫云自治縣火花鎮(zhèn)國土資源管理所 1 01專業(yè)技術崗位 第三面試室 165.00  33.00  82.00  32.80  65.80 
      51 ZY2021051 楊秀彬 6020紫云自治縣火花鎮(zhèn)國土資源管理所 1 01專業(yè)技術崗位 第三面試室 174.50  34.90  74.33  29.73  64.63 
      50 ZY2021050 王飄 6020紫云自治縣火花鎮(zhèn)國土資源管理所 1 01專業(yè)技術崗位 第三面試室 156.00  31.20  82.33  32.93  64.13 
      55 ZY2021055 趙亞 6022紫云自治縣四大寨鄉(xiāng)國土資源管理所 1 01專業(yè)技術崗位 第三面試室 194.00  38.80  81.67  32.67  71.47 
      54 ZY2021054 龍告花 6022紫云自治縣四大寨鄉(xiāng)國土資源管理所 1 01專業(yè)技術崗位 第三面試室 198.00  39.60  77.67  31.07  70.67 
      53 ZY2021053 白金水 6022紫云自治縣四大寨鄉(xiāng)國土資源管理所 1 01專業(yè)技術崗位 第三面試室 192.00  38.40  77.67  31.07  69.47 
      57 ZY2021057 王尚娟 6024紫云自治縣貓營鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 1 01管理崗位 第三面試室 209.00  41.80  79.67  31.87  73.67 
      58 ZY2021058 吳夢杰 6024紫云自治縣貓營鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 1 01管理崗位 第三面試室 206.00  41.20  77.67  31.07  72.27 
      56 ZY2021056 王飄飄 6024紫云自治縣貓營鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 1 01管理崗位 第三面試室 200.00  40.00  78.33  31.33  71.33 
      61 ZY2021061 嚴瑤 6003紫云自治縣第二中學 1 01專業(yè)技術崗位 第五面試室 190.50  38.10  69.33  27.73  65.83 
      60 ZY2021060 文春秋 6003紫云自治縣第二中學 1 01專業(yè)技術崗位 第五面試室 186.00  37.20  70.33  28.13  65.33 
      59 ZY2021059 王麗莎 6003紫云自治縣第二中學 1 01專業(yè)技術崗位 第五面試室 185.00  37.00  70.70  28.28  65.28 
      62 ZY2021062 李璞 6003紫云自治縣第二中學 1 02專業(yè)技術崗位 第五面試室 186.00  37.20  78.00  31.20  68.40 
      64 ZY2021064 張小念 6003紫云自治縣第二中學 1 02專業(yè)技術崗位 第五面試室 168.00  33.60  75.30  30.12  63.72 
      63 ZY2021063 王秋雨 6003紫云自治縣第二中學 1 02專業(yè)技術崗位 第五面試室 166.50  33.30  72.70  29.08  62.38 
      65 ZY2021065 向璐洢 6003紫云自治縣第二中學 1 06專業(yè)技術崗位 第五面試室 206.50  41.30  80.67  32.27  73.57 
      66 ZY2021066 楊正歡 6003紫云自治縣第二中學 1 06專業(yè)技術崗位 第五面試室 200.50  40.10  74.70  29.88  69.98 
      67 ZY2021067 張鈺 6003紫云自治縣第二中學 1 06專業(yè)技術崗位 第五面試室 202.50  40.50  70.30  28.12  68.62 
      69 ZY2021069 龍飄 6026紫云自治縣貓營鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1 01專業(yè)技術崗位 第五面試室 198.50  39.70  77.30  30.92  70.62 
      68 ZY2021068 陳成 6026紫云自治縣貓營鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1 01專業(yè)技術崗位 第五面試室 181.00  36.20  74.00  29.60  65.80 
      70 ZY2021070 吳小嬋 6026紫云自治縣貓營鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1 01專業(yè)技術崗位 第五面試室 185.50  37.10  68.00  27.20  64.30 
      75 ZY2021075 舒蓉 6026紫云自治縣貓營鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1 02專業(yè)技術崗位 第五面試室 142.00  28.40  85.67  34.27  62.67 
      71 ZY2021071 曾流芬 6026紫云自治縣貓營鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1 02專業(yè)技術崗位 第五面試室 161.50  32.30  66.30  26.52  58.82 
      74 ZY2021074 施勝文 6026紫云自治縣貓營鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1 02專業(yè)技術崗位 第五面試室 154.50  30.90  66.70  26.68  57.58 
      73 ZY2021073 秦朋 6026紫云自治縣貓營鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1 02專業(yè)技術崗位 第五面試室 145.00  29.00  67.70  27.08  56.08 
      76 ZY2021076 張清 6026紫云自治縣貓營鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1 02專業(yè)技術崗位 第五面試室 150.50  30.10  61.67  24.67  54.77 
      72 ZY2021072 羅飛 6026紫云自治縣貓營鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1 02專業(yè)技術崗位 第五面試室 145.50  29.10  64.00  25.60  54.70 
      82 ZY2021082 岳琴 6027紫云自治縣猴場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2 01專業(yè)技術崗位 第五面試室 175.50  35.10  68.30  27.32  62.42 
      80 ZY2021080 韋夢露 6027紫云自治縣猴場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2 01專業(yè)技術崗位 第五面試室 162.50  32.50  74.33  29.73  62.23 
      78 ZY2021078 蔣維維 6027紫云自治縣猴場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2 01專業(yè)技術崗位 第五面試室 168.50  33.70  66.00  26.40  60.10 
      77 ZY2021077 黃小美 6027紫云自治縣猴場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2 01專業(yè)技術崗位 第五面試室 168.50  33.70  63.30  25.32  59.02 
      81 ZY2021081 于先鑫 6027紫云自治縣猴場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2 01專業(yè)技術崗位 第五面試室 156.50  31.30  69.30  27.72  59.02 
      79 ZY2021079 邵乾芬 6027紫云自治縣猴場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2 01專業(yè)技術崗位 第五面試室 157.00  31.40  68.30  27.32  58.72 
      85 ZY2021085 明露 6027紫云自治縣猴場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1 02專業(yè)技術崗位 第五面試室 158.00  31.60  66.30  26.52  58.12 
      83 ZY2021083 班瓊 6027紫云自治縣猴場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1 02專業(yè)技術崗位 第五面試室 143.00  28.60  62.00  24.80  53.40 
      84 ZY2021084 陳莎莎 6027紫云自治縣猴場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1 02專業(yè)技術崗位 第五面試室 141.50  28.30  62.00  24.80  53.10 
      87 ZY2021087 黃海霞 6002紫云自治縣第一中學 1 01專業(yè)技術崗位 第一面試室 211.00  42.20  78.33  31.33  73.53 
      88 ZY2021088 吳牡秀 6002紫云自治縣第一中學 1 01專業(yè)技術崗位 第一面試室 182.00  36.40  79.67  31.87  68.27 
      86 ZY2021086 安春香 6002紫云自治縣第一中學 1 01專業(yè)技術崗位 第一面試室 181.00  36.20  缺考 缺考 缺考
      89 ZY2021089 陳銳 6002紫云自治縣第一中學 1 02專業(yè)技術崗位 第一面試室 184.00  36.80  73.67  29.47  66.27 
      90 ZY2021090 伍柔 6002紫云自治縣第一中學 1 03專業(yè)技術崗位 第一面試室 173.00  34.60  70.67  28.27  62.87 
      93 ZY2021093 秦姣 6002紫云自治縣第一中學 1 04專業(yè)技術崗位 第一面試室 182.00  36.40  74.00  29.60  66.00 
      92 ZY2021092 梁小國 6002紫云自治縣第一中學 1 04專業(yè)技術崗位 第一面試室 173.00  34.60  73.00  29.20  63.80 
      91 ZY2021091 郭順菊 6002紫云自治縣第一中學 1 04專業(yè)技術崗位 第一面試室 170.50  34.10  68.33  27.33  61.43 
      94 ZY2021094 張龍鈴 6002紫云自治縣第一中學 1 05專業(yè)技術崗位 第一面試室 200.50  40.10  76.67  30.67  70.77 
      95 ZY2021095 何佳雨 6002紫云自治縣第一中學 1 06專業(yè)技術崗位 第一面試室 203.50  40.70  77.00  30.80  71.50 
      97 ZY2021097 錢雨 6002紫云自治縣第一中學 1 06專業(yè)技術崗位 第一面試室 187.00  37.40  73.33  29.33  66.73 
      96 ZY2021096 梁安伊 6002紫云自治縣第一中學 1 06專業(yè)技術崗位 第一面試室 183.50  36.70  74.00  29.60  66.30 
      98 ZY2021098 鄧明琴 6002紫云自治縣第一中學 1 08專業(yè)技術崗位 第一面試室 179.00  35.80  73.67  29.47  65.27 
      99 ZY2021099 王丹 6002紫云自治縣第一中學 1 08專業(yè)技術崗位 第一面試室 175.00  35.00  72.67  29.07  64.07 
      100 ZY2021100 趙書獻 6002紫云自治縣第一中學 1 08專業(yè)技術崗位 第一面試室 174.50  34.90  65.00  26.00  60.90 
      102 ZY2021102 廖海吟 6002紫云自治縣第一中學 1 09專業(yè)技術崗位 第一面試室 204.00  40.80  77.33  30.93  71.73 
      101 ZY2021101 曾歡 6002紫云自治縣第一中學 1 09專業(yè)技術崗位 第一面試室 190.00  38.00  75.00  30.00  68.00 
      103 ZY2021103 劉敏 6002紫云自治縣第一中學 1 09專業(yè)技術崗位 第一面試室 178.00  35.60  75.00  30.00  65.60 
      106 ZY2021106 趙飛飛 6004紫云自治縣第一小學 2 01專業(yè)技術崗位 第一面試室 188.50  37.70  75.00  30.00  67.70 
      105 ZY2021105 張光敏 6004紫云自治縣第一小學 2 01專業(yè)技術崗位 第一面試室 153.50  30.70  76.67  30.67  61.37 
      104 ZY2021104 韋偲 6004紫云自治縣第一小學 2 01專業(yè)技術崗位 第一面試室 152.50  30.50  77.00  30.80  61.30 
      107 ZY2021107 龍賢會 6004紫云自治縣第一小學 1 03專業(yè)技術崗位 第一面試室 174.50  34.90  78.67  31.47  66.37 
      109 ZY2021109 羅思 6004紫云自治縣第一小學 1 04專業(yè)技術崗位 第一面試室 186.50  37.30  74.00  29.60  66.90 
      110 ZY2021110 楊金焱 6004紫云自治縣第一小學 1 04專業(yè)技術崗位 第一面試室 184.50  36.90  73.33  29.33  66.23 
      108 ZY2021108 鄧群芳 6004紫云自治縣第一小學 1 04專業(yè)技術崗位 第一面試室 166.00  33.20  缺考 缺考 缺考
      112 ZY2021112 吳超敏 6007紫云自治縣第四小學 2 01專業(yè)技術崗位 第一面試室 181.00  36.20  77.33  30.93  67.13 
      111 ZY2021111 何蘭 6007紫云自治縣第四小學 2 01專業(yè)技術崗位 第一面試室 171.00  34.20  76.33  30.53  64.73 
      113 ZY2021113 楊蘭 6007紫云自治縣第四小學 2 01專業(yè)技術崗位 第一面試室 162.00  32.40  73.33  29.33  61.73 
      114 ZY2021114 陸沙沙 6007紫云自治縣第四小學 1 02專業(yè)技術崗位 第一面試室 148.50  29.70  74.33  29.73  59.43 
      115 ZY2021115 李星琦 6007紫云自治縣第四小學 1 03專業(yè)技術崗位 第一面試室 186.50  37.30  74.00  29.60  66.90 
      116 ZY2021116 李寧寧 6006紫云自治縣第三小學 2 01專業(yè)技術崗位 第四面試室 175.50  35.10  76.67  30.67  65.77 
      118 ZY2021118 吳濤 6006紫云自治縣第三小學 2 01專業(yè)技術崗位 第四面試室 156.00  31.20  79.00  31.60  62.80 
      117 ZY2021117 梁凡 6006紫云自治縣第三小學 2 01專業(yè)技術崗位 第四面試室 153.50  30.70  75.67  30.27  60.97 
      121 ZY2021121 田彬 6006紫云自治縣第三小學 2 02專業(yè)技術崗位 第四面試室 176.00  35.20  74.67  29.87  65.07 
      120 ZY2021120 李亞雄 6006紫云自治縣第三小學 2 02專業(yè)技術崗位 第四面試室 157.00  31.40  75.33  30.13  61.53 
      119 ZY2021119 李福英 6006紫云自治縣第三小學 2 02專業(yè)技術崗位 第四面試室 136.50  27.30  缺考 缺考 缺考
      122 ZY2021122 陳莉 6006紫云自治縣第三小學 1 03專業(yè)技術崗位 第四面試室 148.00  29.60  75.33  30.13  59.73 
      123 ZY2021123 張興燕 6006紫云自治縣第三小學 1 03專業(yè)技術崗位 第四面試室 129.00  25.80  77.00  30.80  56.60 
      124 ZY2021124 陳鍒 6006紫云自治縣第三小學 1 04專業(yè)技術崗位 第四面試室 201.00  40.20  75.33  30.13  70.33 
      125 ZY2021125 王美玲 6006紫云自治縣第三小學 1 04專業(yè)技術崗位 第四面試室 186.50  37.30  72.67  29.07  66.37 
      126 ZY2021126 張清瑾 6006紫云自治縣第三小學 1 04專業(yè)技術崗位 第四面試室 176.50  35.30  缺考 缺考 缺考
      127 ZY2021127 況月潔 6009紫云自治縣第六小學 2 01專業(yè)技術崗位 第四面試室 201.50  40.30  80.00  32.00  72.30 
      129 ZY2021129 許柔 6009紫云自治縣第六小學 2 01專業(yè)技術崗位 第四面試室 197.50  39.50  79.00  31.60  71.10 
      130 ZY2021130 姚金麗 6009紫云自治縣第六小學 2 01專業(yè)技術崗位 第四面試室 190.00  38.00  72.00  28.80  66.80 
      128 ZY2021128 潘麗萍 6009紫云自治縣第六小學 2 01專業(yè)技術崗位 第四面試室 146.50  29.30  75.00  30.00  59.30 
      132 ZY2021132 郭建嬋 6009紫云自治縣第六小學 2 02專業(yè)技術崗位 第四面試室 169.50  33.90  72.33  28.93  62.83 
      134 ZY2021134 秦胡敏 6009紫云自治縣第六小學 2 02專業(yè)技術崗位 第四面試室 167.00  33.40  71.00  28.40  61.80 
      133 ZY2021133 李恩錦 6009紫云自治縣第六小學 2 02專業(yè)技術崗位 第四面試室 156.50  31.30  72.67  29.07  60.37 
      131 ZY2021131 崔同帥 6009紫云自治縣第六小學 2 02專業(yè)技術崗位 第四面試室 147.00  29.40  74.33  29.73  59.13 
      136 ZY2021136 郭娜 6009紫云自治縣第六小學 1 03專業(yè)技術崗位 第四面試室 181.00  36.20  78.33  31.33  67.53 
      135 ZY2021135 曹霞 6009紫云自治縣第六小學 1 03專業(yè)技術崗位 第四面試室 171.00  34.20  77.00  30.80  65.00 
      137 ZY2021137 謝先香 6009紫云自治縣第六小學 1 03專業(yè)技術崗位 第四面試室 170.50  34.10  69.67  27.87  61.97 
      139 ZY2021139 伍小飛 6029紫云自治縣白石巖鄉(xiāng)衛(wèi)生院 2 01專業(yè)技術崗位 第四面試室 135.00  27.00  74.33  29.73  56.73 
      140 ZY2021140 楊沁鐳 6029紫云自治縣白石巖鄉(xiāng)衛(wèi)生院 2 01專業(yè)技術崗位 第四面試室 126.00  25.20  69.67  27.87  53.07 
      138 ZY2021138 錢德康 6029紫云自治縣白石巖鄉(xiāng)衛(wèi)生院 2 01專業(yè)技術崗位 第四面試室 159.00  31.80  缺考 缺考 缺考

        舉報監(jiān)督電話:0851-33525070

        招聘咨詢電話:0851-35239308

        紫云自治縣人才引進招聘工作領導小組辦公室

        2021年7月11日

        (信息來源:http://www.gzzy.gov.cn/zyx2020gb/zwdt/gsgg/202107/t20210712_68982405.html)

      貴州人事考試信息網(wǎng) | 貴陽人事考試網(wǎng) | 遵義人力資源和社會保障網(wǎng) | 安順人事考試信息網(wǎng) | 畢節(jié)人事考試信息網(wǎng) | 銅仁人事考試信息網(wǎng) | 六盤水人事考試信息網(wǎng) | 黔東南人力資源社會保障網(wǎng) | 黔南人力資源社會保障網(wǎng) | 黔西南州人力資源社會保障網(wǎng) | 163貴州人事考試信息網(wǎng)